お知らせ

春秋会口述試験練習会のご案内(2019.09.26)

 口述受験者各位
                                 春秋会幹事長  大沼 加寿子
                                 担当副幹事長  米屋 崇
                                 担当幹事    船本 康伸
                                 担当幹事    加曽利 正典
                                 担当幹事    山川 啓

   ★★春秋会口述試験練習会 参加可能者の一覧について★★

 春秋会口述練習会にご参加申込みいただき大変ありがとうございます。
 お申込みいただきました口述練習会に関し、参加可能な方の一欄についてアップさせていただきました。
 今年は例年よりも多くの申し込みをいただきましたため、複数回の参加は抽選とさせていただきました。

 下記をご参照いただき、該当のお時間でのご参加をお待ちしております。
 ご不明な点等ございましたら下記アドレスまでお問い合わせください。

 皆様が口述試験を突破され、互いに弁理士として近い将来お会いできますよう春秋会一同精一杯お手伝いさせていただきます。

 問合せ先: kojutsu@shunju.gr.jp

No.
弁理士試験受験番号
1回目 2回目
開始時間
レーン 開始時間 レーン
1 10000003 19:00 E 20:40 D
2 10000004 19:10 E
3 10000009 18:10 B
4 10000010 19:00 C
5 10010012 20:50 B
6 10050014 18:10 E
7 10060016 16:30 B
8 10100034 19:10 C
9 10100044 21:00 C
10 10100063 18:00 D 19:40 B
11 10100064 20:00 B
12 10100070 20:00 D
13 10100078 18:50 F 20:20 C
14 10100080 18:20 B
15 10100082 18:50 C
16 10100088 20:10 A
17 10100089 18:20 F
18 10100094 16:30 C
19 10100096 20:10 F
20 10100101 16:50 B
21 10100115 18:10 A
22 10100121 20:50 F
23 10100125 19:20 C 20:50 A
24 10100134 17:20 C 19:20 D
25 10100136 18:30 C
26 10100138 20:20 A
27 10100140 18:00 C 19:40 D
28 10100149 19:50 A
29 10100150 20:10 B
30 10100151 20:10 C
31 10100154 19:00 B
32 10100161 20:40 E
33 10100162 19:10 F
34 10100164 18:50 E
35 10100166 19:50 F
36 10100167 18:10 C
37 10100174 18:20 A
38 10100176 18:00 F 19:40 E
39 10100180 19:50 D
40 10100197 20:50 D
41 10100207 20:30 D
42 10100210 19:40 F
43 10100219 18:10 D
44 10100221 20:20 E
45 10100224 20:40 B
46 10100230 19:40 C
47 10100234 18:40 A
48 10100239 20:00 F
49 10100244 17:10 C
50 10100248 20:20 B
51 10100251 19:00 F
52 10100258 19:50 E
53 10100261 18:00 B
54 10100262 20:40 C
55 10100269 20:40 A
56 10100279 19:20 F
57 10100310 20:20 D
58 10100312 16:30 A
59 10100316 18:00 A
60 10100324 18:40 D
61 10100328 16:50 A
62 10100333 16:40 A
63 10100345 19:50 C
64 10100349 20:00 E
65 10100352 20:00 A
66 10100354 18:40 C
67 10100361 18:40 F
68 10100367 18:40 E
69 10160405 19:00 D
70 10160406 19:50 B
71 10160407 18:50 A
72 10160418 19:00 A
73 11000443 18:30 E
74 11100477 18:10 F
75 11100484 17:00 A
76 11100490 21:00 A
77 11100492 21:00 F
78 11100508 20:10 D
79 11100509 18:30 B
80 11100513 20:50 E
81 11100590 18:50 B
82 11100613 20:30 F
83 11100645 21:00 E
84 11100678 20:30 E
85 11100762 19:40 A
86 11100850 20:40 F
87 11100856 17:10 B
88 11100966 20:30 B
89 11101001 19:10 B
90 11101020 16:40 C
91 11101021 18:00 E
92 11101032 19:10 D
93 11101070 17:00 C
94 11101103 18:40 B
95 11101115 18:30 D
96 11101157 18:50 D
97 11101189 20:20 F
98 11101196 16:50 C 18:30 F
99 11101197 21:00 D
100 11101212 18:30 A
101 11101285 19:20 A
102 11101303 17:20 A
103 11101308 18:20 C
104 11101415 20:10 E
105 11101478 17:10 A
106 11101486 17:20 B
107 11101494 20:30 A
108 11162457 19:10 A 20:30 C
109 21100008 18:20 D 20:00 C
110 50100081 17:00 B 18:20 E
111 50100094 20:50 C
112 71100177 16:40 B

Leave a Reply